<無機塩類> | <作用> | <欠乏症> |
Na(ナトリウム) | 体液浸透圧調節、活動電位の発生 | |
K(カリウム) | 体液浸透圧調節、活動電位の発生 | |
Cl(塩素) | 体液浸透圧調節、胃酸の成分 | |
Ca(カルシウム) | 骨・歯の成分、血液凝固に関与、筋・神経の興奮性維持 | テタニー症 |
P(リン) | 骨・筋・血液・乳汁の構成要素 | |
Fe(鉄) | ヘモグロビンの成分 | 鉄欠乏性貧血 |
I(ヨウ素) | 甲状腺ホルモン(サイロキシン)の原料 | |
Zn(亜鉛) | 新陳代謝(特に蛋白質)を促進 | 味覚低下、肢端皮膚炎 |
2014/08/18
2014/08/11
ビタミン
<ビタミン> | <作用> | <欠乏症> |
D | 骨の石灰化と成長 | 小児でくる病、成人で骨軟化症 |
E | 精子形成、胎盤発育、抗酸化作用 | 不妊症、筋ジストロフィー、赤血球脆弱 |
K | プロトロンビンの生成 | 出血性素因 |
A | 上皮細胞分化・形成、ロドプシン成分 | 上皮の角化、夜盲症、角膜乾燥症 |
B1 | 糖代謝に関与、ピルビン酸蓄積 | 脚気、筋力低下、心不全 |
B2 | 脂質代謝に関与 | 発育不全、口角炎、舌炎 |
B6 | 蛋白質代謝に関与 | 皮膚炎、口内炎 |
B12 | 赤血球の生成に関与 | 悪性貧血(巨赤芽球性貧血) |
葉酸 | 赤血球の生成に関与 | 貧血 |
ニコチン酸 | 糖・蛋白代謝、脂質合成、ナイアシン | ペラグラ |
C | コラーゲン生成、抗酸化作用 | 壊血病 |
2014/08/05
元素
元素記号 | 元素名 | 量的比(%) | 形態 |
O | 酸素 | 65 | 水、蛋白質、脂質、糖質 |
C | 炭素 | 18 | 蛋白質、脂質、糖質 |
H | 水素 | 10 | 水、蛋白質、脂質、糖質 |
N | 窒素 | 3 | 蛋白質、核酸、クレアチンリン酸 |
Ca | カルシウム | 1.5(2) | Ca2+、リン酸カルシウム、ハイドロキシアパタイト |
P | リン | 1(0.6) | リン酸カルシウム、リン脂質、ATP |
K | カリウム | 0.35(0.16) | K+ |
S | イオウ | 0.25(0.5) | 含硫アミノ酸、ケラチン |
Na | ナトリウム | 0.15(0.16) | Na+ |
Cl | 塩素 | 0.15(0.14) | Cl- |
Mg | マグネシウム | 0.05(0.03) | リン酸マグネシウム、マグネシウム活性化酵素 |
Fe | 鉄 | 0.004 | ヘム蛋白質、含ヘム酵素 |
I | ヨウ素 | 0.00004 | チロシン、トリヨードチロニン |
Mn | マンガン | 微量 | マンガン酵素、マンガン活性化酵素 |
Cu | 銅 | 微量 | 銅蛋白質、亜銅活性化酵素 |
Zn | 亜鉛 | 微量 | |
Si | ケイ素 | 微量 | |
As | ヒ素 | 微量 | |
F | フッ素 | 微量 | フッ化物 |
Br | 臭素 | 微量 | |
Ni | ニッケル | 微量 | |
Co | コバルト | 微量 | ビタミンB12 |
Al | アルミニウム | 微量 | |
Se | セレニウム | 微量 | セレン酵素 |
B | ホウ素 | 微量 | |
Sr | ストロンチウム | 微量 | |
Va | バナジウム | 微量 | |
Mo | モリブデン | 微量 | モリブデン蛋白質、モリブデン酵素 |
Cd | カドミウム | 微量 |
登録:
投稿 (Atom)