元素記号 | 元素名 | 量的比(%) | 形態 |
O | 酸素 | 65 | 水、蛋白質、脂質、糖質 |
C | 炭素 | 18 | 蛋白質、脂質、糖質 |
H | 水素 | 10 | 水、蛋白質、脂質、糖質 |
N | 窒素 | 3 | 蛋白質、核酸、クレアチンリン酸 |
Ca | カルシウム | 1.5(2) | Ca2+、リン酸カルシウム、ハイドロキシアパタイト |
P | リン | 1(0.6) | リン酸カルシウム、リン脂質、ATP |
K | カリウム | 0.35(0.16) | K+ |
S | イオウ | 0.25(0.5) | 含硫アミノ酸、ケラチン |
Na | ナトリウム | 0.15(0.16) | Na+ |
Cl | 塩素 | 0.15(0.14) | Cl- |
Mg | マグネシウム | 0.05(0.03) | リン酸マグネシウム、マグネシウム活性化酵素 |
Fe | 鉄 | 0.004 | ヘム蛋白質、含ヘム酵素 |
I | ヨウ素 | 0.00004 | チロシン、トリヨードチロニン |
Mn | マンガン | 微量 | マンガン酵素、マンガン活性化酵素 |
Cu | 銅 | 微量 | 銅蛋白質、亜銅活性化酵素 |
Zn | 亜鉛 | 微量 | |
Si | ケイ素 | 微量 | |
As | ヒ素 | 微量 | |
F | フッ素 | 微量 | フッ化物 |
Br | 臭素 | 微量 | |
Ni | ニッケル | 微量 | |
Co | コバルト | 微量 | ビタミンB12 |
Al | アルミニウム | 微量 | |
Se | セレニウム | 微量 | セレン酵素 |
B | ホウ素 | 微量 | |
Sr | ストロンチウム | 微量 | |
Va | バナジウム | 微量 | |
Mo | モリブデン | 微量 | モリブデン蛋白質、モリブデン酵素 |
Cd | カドミウム | 微量 |
0 件のコメント:
コメントを投稿